# CPCB AQI Breakpoints: {pollutant: [(BPlow, BPhigh, Ilow, Ihigh), ...]}
# Concentrations are in µg/m³ except CO (mg/m³) and NH3 (µg/m³)
CPCB_BREAKPOINTS = {
"PM2.5": [ # 24-hr avg, µg/m³
(0.0, 30.0, 0, 50),
(30, 60.0, 50, 100),
(60, 90.0, 100, 200),
(90, 120.0, 200, 300),
(120,250.0, 300, 400),
(250,500.0, 400, 500),
],
"PM10": [ # 24-hr avg, µg/m³
(0, 50, 0, 50),
(50, 100, 50, 100),
(100, 250, 100, 200),
(250, 350, 200, 300),
(350, 430, 300, 400),
(430, 600, 400, 500),
],
"NO2": [ # 24-hr avg, µg/m³
(0, 40, 0, 50),
(40, 80, 50, 100),
(80, 180, 100, 200),
(180, 280, 200, 300),
(280, 400, 300, 400),
(400, 800, 400, 500),
],
"O3": [ # 8-hr avg, µg/m³
(0, 50, 0, 50),
(50, 100, 50, 100),
(100, 168, 100, 200),
(168, 208, 200, 300),
(208, 748, 300, 400),
(748,1000, 400, 500),
],
"CO": [ # 8-hr avg, mg/m³
(0.0, 1.0, 0, 50),
(1.0, 2.0, 50, 100),
(2.0, 10.0,100, 200),
(10.0, 17.0,200, 300),
(17.0, 34.0,300, 400),
(34.0, 50.0,400, 500),
],
"SO2": [ # 24-hr avg, µg/m³
(0, 40, 0, 50),
(40, 80, 50, 100),
(80, 380, 100, 200),
(380, 800, 200, 300),
(800,1600, 300, 400),
(1600,2620,400, 500),
],
"NH3": [ # 24-hr avg, µg/m³
(0, 200, 0, 50),
(200, 400, 50, 100),
(400, 800, 100, 200),
(800, 1200, 200, 300),
(1200,1800, 300, 400),
(1800,2400, 400, 500),
],
"Pb": [ # 24-hr avg, µg/m³
(0.0, 0.5, 0, 50),
(0.5, 1.0, 50, 100),
(1.0, 2.0, 100, 200),
(2.0, 3.0, 200, 300),
(3.0, 3.5, 300, 400),
(3.5, 5.0, 400, 500),
],
}